Honda Komplettrad - Felge und Reifen
Die Automodelle von Honda werden hier aufgelistet. Das Baujahr des Autos, Leistung, Hubraum sowie der Lochkreis finde Sie in den Angaben des Fahrzeugs. Klicken Sie auf den Link für die gewünschte Saison um ein Konmplettrad zusammenzustellen.
Reifen für Honda CIVIC Tourer (FK2;FK3)
-
CIVIC Tourer (FK2;FK3) - 1.8 i-VTEC - Bj: 01.2014-03.2017 104 kW (141 PS) 1798 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 235/30 R20 88W
- 225/30 R20 85W
- 255/30 R19 91
- 245/30 R19 89
- 235/35 R19 87W
- 225/35 R19 88W
- 215/35 R19 85W
- 255/35 R18 90
- 245/35 R18 88W
- 235/40 R18 91
- 235/35 R18 90
- 225/40 R18 88W
- 225/40 R18
- 225/35 R18 87W
- 215/40 R18 89
- 235/45 R17 94
- 225/45 R17 91
- 225/45 R17
- 215/45 R17 87W
- 205/50 R17 89
- 225/50 R16 92
- 225/45 R16 89
- 215/55 R16 93
- 205/55 R16 91
- 205/50 R16 87W
- 195/60 R16 89
- 195/55 R16 87
Zum Alufelgenkonfigurator für Honda Jetzt starten ...
-
CIVIC Tourer (FK2;FK3) - 1.6 i-DTEC - Bj: 01.2014-03.2017 88 kW (120 PS) 1597 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 235/30 R20 88W
- 225/30 R20 85W
- 255/30 R19 91
- 245/30 R19 89
- 235/35 R19 87W
- 225/35 R19 88W
- 215/35 R19 85W
- 255/35 R18 90
- 245/35 R18 88W
- 235/40 R18 91
- 235/35 R18 90
- 225/40 R18 88W
- 225/40 R18
- 225/35 R18 87W
- 215/40 R18 89
- 235/45 R17 94
- 225/45 R17 91
- 225/45 R17
- 215/45 R17 87W
- 205/50 R17 89
- 225/50 R16 92
- 225/45 R16 89
- 215/55 R16 93
- 205/55 R16 91
- 205/50 R16 87W
- 195/60 R16 89
- 195/55 R16 87
Zum Alufelgenkonfigurator für Honda Jetzt starten ...
Hinweise zur Lieferung von Kompletträdern
Das Komplettrad für den Honda CIVIC Tourer (FK2;FK3) wird bei uns vor Ort zusammengestellt. Nach ca. 5 Tagen* liefern wir Ihnen das Komplettrad bestehend aus Reifen und Felge. Wie liefern ein komplett anbaufertiges Rad. Das Rad ist selbstverständlich auch ausgewuchtet.
* 92% der Kunden erhalten ihre Bestellung im angegebenem Zeitraum