Land Rover Komplettrad - Felge und Reifen
Die Automodelle von Land Rover werden hier aufgelistet. Das Baujahr des Autos, Leistung, Hubraum sowie der Lochkreis finde Sie in den Angaben des Fahrzeugs. Klicken Sie auf den Link für die gewünschte Saison um ein Konmplettrad zusammenzustellen.
Reifen für Land Rover RANGE ROVER EVOQUE (LZ)
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 D150 4x4 - Bj: 03.2019- 110 kW (150 PS) 1999 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
- 255/65 R17 110
- 255/60 R17 106
- 255/55 R17 104
- 245/65 R17 107
- 235/70 R17 107
- 235/65 R17 104
- 235/60 R17 102
- 225/70 R17 108
- 225/65 R17 101
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 D150 - Bj: 03.2019- 110 kW (150 PS) 1999 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
- 255/65 R17 110
- 255/60 R17 106
- 255/55 R17 104
- 245/65 R17 107
- 235/70 R17 107
- 235/65 R17 104
- 235/60 R17 102
- 225/70 R17 108
- 225/65 R17 101
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 1.5 P160 MHEV - Bj: 03.2019- 118 kW (160 PS) 1498 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 265/35 R22 98
- 265/30 R22 97
- 255/40 R22 103
- 255/35 R22 99
- 245/35 R22 97
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
- 255/65 R17 110
- 255/60 R17 106
- 255/55 R17 104
- 245/65 R17 107
- 235/70 R17 107
- 235/65 R17 104
- 235/60 R17 102
- 225/70 R17 108
- 225/65 R17 101
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 D165 MHEV 4x4 - Bj: 03.2019- 120 kW (163 PS) 1998 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
- 255/65 R17 110
- 255/60 R17 106
- 255/55 R17 104
- 245/65 R17 107
- 235/70 R17 107
- 235/65 R17 104
- 235/60 R17 102
- 225/70 R17 108
- 225/65 R17 101
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 D165 - Bj: 03.2019- 120 kW (163 PS) 1998 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 265/35 R22 98
- 265/30 R22 97
- 255/40 R22 103
- 255/35 R22 99
- 245/35 R22 97
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
- 255/65 R17 110
- 255/60 R17 106
- 255/55 R17 104
- 245/65 R17 107
- 235/70 R17 107
- 235/65 R17 104
- 235/65 R17
- 235/60 R17 102
- 225/70 R17 108
- 225/65 R17 101
- 225/65 R17
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 D180 4x4 - Bj: 03.2019- 132 kW (179 PS) 1999 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 265/35 R22 98
- 265/30 R22 97
- 255/40 R22 103
- 255/35 R22 99
- 245/35 R22 97
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
- 255/65 R17 110
- 255/60 R17 106
- 255/55 R17 104
- 245/65 R17 107
- 235/70 R17 107
- 235/65 R17 104
- 235/60 R17 102
- 225/70 R17 108
- 225/65 R17 101
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 4x4 - Bj: 03.2019- 147 kW (200 PS) 1997 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 265/35 R22 98
- 265/30 R22 97
- 255/40 R22 103
- 255/35 R22 99
- 245/35 R22 97
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
- 255/65 R17 110
- 255/60 R17 106
- 255/55 R17 104
- 245/65 R17 107
- 235/70 R17 107
- 235/65 R17 104
- 235/60 R17 102
- 225/70 R17 108
- 225/65 R17 101
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 P200 4x4 - Bj: 03.2019- 147 kW (200 PS) 1997 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 265/35 R22 98
- 265/30 R22 97
- 255/40 R22 103
- 255/35 R22 99
- 245/35 R22 97
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 1.5 Hybrid 4x4 - Bj: 03.2019- 147 kW (200 PS) 1498 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 D200 MHEV 4x4 - Bj: 03.2019- 150 kW (204 PS) 1998 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 D240 4x4 - Bj: 03.2019- 177 kW (241 PS) 1999 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 265/35 R22 98
- 265/30 R22 97
- 255/40 R22 103
- 255/35 R22 99
- 245/35 R22 97
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 P250 4x4 - Bj: 03.2019- 183 kW (249 PS) 1997 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 265/35 R22 98
- 265/30 R22 97
- 255/40 R22 103
- 255/35 R22 99
- 245/35 R22 97
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 2.0 P300 4x4 - Bj: 03.2019- 221 kW (300 PS) 1997 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 265/35 R22 98
- 265/30 R22 97
- 255/40 R22 103
- 255/35 R22 99
- 245/35 R22 97
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER EVOQUE (LZ) - 1.5 P300e Hybrid 4x4 - Bj: 03.2019- 227 kW (309 PS) 1498 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 275/35 R21 99
- 265/35 R21 101
- 255/45 R21 102
- 255/40 R21 102
- 255/35 R21 98
- 245/45 R21 104W
- 265/45 R20 104
- 265/40 R20 100
- 255/45 R20 101
- 255/40 R20 97
- 245/50 R20 102
- 245/45 R20 99
- 235/50 R20 104W
- 235/50 R20
- 235/45 R20 100
- 255/55 R19 107
- 255/50 R19 103
- 255/45 R19 100
- 245/55 R19 103
- 245/50 R19 101
- 235/55 R19 101
- 235/50 R19 99
- 225/55 R19 99
- 245/60 R18 105
- 245/55 R18 103
- 235/65 R18 106
- 235/60 R18 103
- 235/60 R18
- 235/55 R18 100
- 225/65 R18 103
- 225/60 R18 100
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
Hinweise zur Lieferung von Kompletträdern
Das Komplettrad für den Land Rover RANGE ROVER EVOQUE (LZ) wird bei uns vor Ort zusammengestellt. Nach ca. 5 Tagen* liefern wir Ihnen das Komplettrad bestehend aus Reifen und Felge. Wie liefern ein komplett anbaufertiges Rad. Das Rad ist selbstverständlich auch ausgewuchtet.
* 92% der Kunden erhalten ihre Bestellung im angegebenem Zeitraum