Land Rover Komplettrad - Felge und Reifen
Die Automodelle von Land Rover werden hier aufgelistet. Das Baujahr des Autos, Leistung, Hubraum sowie der Lochkreis finde Sie in den Angaben des Fahrzeugs. Klicken Sie auf den Link für die gewünschte Saison um ein Konmplettrad zusammenzustellen.
Reifen für Land Rover RANGE ROVER VELAR (LY)
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 2.0 D 4x4 - Bj: 06.2017- 132 kW (179 PS) 1999 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 275/50 R19 108
- 265/55 R19 109
- 265/50 R19 106
- 255/55 R19 107
- 265/60 R18 110
- 255/60 R18 108
- 255/60 R18
- 245/60 R18 105
- 235/65 R18 110
- 235/65 R18
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 2.0 D200 MHEV 4x4 - Bj: 06.2017- 150 kW (204 PS) 1998 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 275/50 R19 108
- 265/55 R19 109
- 265/50 R19 106
- 255/55 R19 107
- 265/60 R18 110
- 255/60 R18 108
- 255/60 R18
- 245/60 R18 105
- 235/65 R18 110
- 235/65 R18
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 2.0 D 4x4 - Bj: 06.2017- 177 kW (241 PS) 1999 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/35 R22 102
- 275/40 R22 107
- 265/40 R22 106
- 265/35 R22 102
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 255/50 R20
- 275/50 R19 108
- 265/55 R19 109
- 265/50 R19 106
- 255/55 R19 107
- 255/55 R19
- 265/60 R18 110
- 255/60 R18 108
- 255/60 R18
- 245/60 R18 105
- 235/65 R18 110
- 235/65 R18
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 2.0 4x4 - Bj: 06.2017- 184 kW (250 PS) 1997 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/35 R22 102
- 275/40 R22 107
- 265/40 R22 106
- 265/35 R22 102
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 255/50 R20
- 275/50 R19 108
- 265/55 R19 109
- 265/50 R19 106
- 255/55 R19 107
- 265/60 R18 110
- 255/60 R18 108
- 255/60 R18
- 245/60 R18 105
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 3.0d 4x4 - Bj: 06.2017- 202 kW (275 PS) 2993 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 275/50 R19 108
- 265/55 R19 109
- 265/50 R19 106
- 255/55 R19 107
- 255/55 R19
- 265/60 R18 110
- 265/55 R18 108
- 255/60 R18 108
- 255/60 R18
- 245/60 R18 105
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 3.0d 4x4 - Bj: 06.2017- 221 kW (300 PS) 2993 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/35 R22 102
- 275/40 R22 107
- 265/40 R22 106
- 265/35 R22 102
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 275/50 R19 108
- 265/55 R19 109
- 265/50 R19 106
- 255/55 R19 107
- 265/60 R18 110
- 255/60 R18 108
- 255/60 R18
- 245/60 R18 105
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 2.0 P400 Hybrid 4x4 - Bj: 06.2017- 221 kW (300 PS) 1997 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 275/50 R19 108
- 265/55 R19 109
- 265/50 R19 106
- 255/55 R19 107
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 2.0 4x4 - Bj: 06.2017- 221 kW (300 PS) 1997 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 275/50 R19 108
- 265/55 R19 109
- 265/50 R19 106
- 255/55 R19 107
- 265/60 R18 110
- 255/60 R18 108
- 255/60 R18
- 245/60 R18 105
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 3.0 D300 MHEV 4x4 - Bj: 06.2017- 221 kW (300 PS) 2997 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/35 R22 102
- 275/40 R22 107
- 265/40 R22 106
- 265/35 R22 102
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 255/50 R20
- 275/50 R19 108
- 265/55 R19 109
- 265/50 R19 106
- 255/55 R19 107
- 255/55 R19
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 3.0 4x4 - Bj: 06.2017- 280 kW (381 PS) 2995 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 275/50 R19 108
- 265/55 R19 109
- 265/50 R19 106
- 255/55 R19 107
- 265/60 R18 110
- 255/60 R18 108
- 255/60 R18
- 245/60 R18 105
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 3.0 P400 MHEV 4x4 - Bj: 06.2017- 294 kW (400 PS) 2996 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/35 R22 102
- 275/40 R22 107
- 265/40 R22 106
- 265/35 R22 102
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
- 285/45 R20 112
- 275/45 R20 106
- 265/50 R20 107
- 265/45 R20 104
- 255/50 R20 109
- 255/55 R19 107
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
-
RANGE ROVER VELAR (LY) - 5.0 4x4 - Bj: 06.2017- 405 kW (551 PS) 5000 ccm 5x108mm Lochkreis
Komplettrad mit Aluflegen
- 285/40 R21 109
- 275/45 R21 110
- 265/45 R21 104
Zum Alufelgenkonfigurator für Land-rover Jetzt starten ...
Hinweise zur Lieferung von Kompletträdern
Das Komplettrad für den Land Rover RANGE ROVER VELAR (LY) wird bei uns vor Ort zusammengestellt. Nach ca. 5 Tagen* liefern wir Ihnen das Komplettrad bestehend aus Reifen und Felge. Wie liefern ein komplett anbaufertiges Rad. Das Rad ist selbstverständlich auch ausgewuchtet.
* 92% der Kunden erhalten ihre Bestellung im angegebenem Zeitraum