Suzuki Komplettrad - Felge und Reifen
Die Automodelle von Suzuki werden hier aufgelistet. Das Baujahr des Autos, Leistung, Hubraum sowie der Lochkreis finde Sie in den Angaben des Fahrzeugs. Klicken Sie auf den Link für die gewünschte Saison um ein Konmplettrad zusammenzustellen.
Reifen für Suzuki SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S)
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.4 T - Bj: 09.2013- 103 kW (140 PS) 1373 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 245/35 R19 89
- 235/40 R19 92
- 225/40 R19 89
- 245/45 R18 96
- 245/40 R18 93
- 235/45 R18 94
- 225/45 R18 91
- 215/50 R18 92
- 215/45 R18 89
- 245/45 R17 95
- 235/50 R17 96
- 225/50 R17 94
- 215/55 R17 94
- 215/55 R17
- 215/50 R17 91
- 235/55 R16 98
- 225/60 R16 98
- 225/55 R16 95
- 215/60 R16 95
- 215/60 R16
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.4 4x4 - Bj: 09.2013- 103 kW (140 PS) 1373 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 245/35 R19 89
- 235/40 R19 92
- 225/40 R19 89
- 245/45 R18 96
- 245/40 R18 93
- 235/45 R18 94
- 225/45 R18 91
- 215/50 R18 92
- 215/45 R18 89
- 245/45 R17 95
- 235/50 R17 96
- 225/50 R17 94
- 215/55 R17 94
- 215/55 R17
- 215/50 R17 91
- 235/55 R16 98
- 225/60 R16 98
- 225/55 R16 95
- 215/60 R16 95
- 215/60 R16
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.5 Hybrid - Bj: 09.2013- 75 kW (102 PS) 1462 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 245/35 R19 89
- 235/40 R19 92
- 225/40 R19 89
- 245/45 R18 96
- 245/40 R18 93
- 235/45 R18 94
- 225/45 R18 91
- 215/50 R18 92
- 215/45 R18 89
- 245/45 R17 95
- 235/50 R17 96
- 225/50 R17 94
- 215/55 R17 94
- 215/55 R17
- 215/50 R17 91
- 235/55 R16 98
- 225/60 R16 98
- 225/55 R16 95
- 215/60 R16 95
- 215/60 R16
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.5 Hybrid 4x4 - Bj: 09.2013- 75 kW (102 PS) 1462 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 245/35 R19 89
- 235/40 R19 92
- 225/40 R19 89
- 245/45 R18 96
- 245/40 R18 93
- 235/45 R18 94
- 225/45 R18 91
- 215/50 R18 92
- 215/45 R18 89
- 245/45 R17 95
- 235/50 R17 96
- 225/50 R17 94
- 215/55 R17 94
- 215/55 R17
- 215/50 R17 91
- 235/55 R16 98
- 225/60 R16 98
- 225/55 R16 95
- 215/60 R16 95
- 215/60 R16
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.0 - Bj: 09.2013- 82 kW (111 PS) 998 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 245/35 R19 89
- 235/40 R19 92
- 225/40 R19 89
- 245/45 R18 96
- 245/40 R18 93
- 235/45 R18 94
- 225/45 R18 91
- 215/50 R18 92
- 215/45 R18 89
- 245/45 R17 95
- 235/50 R17 96
- 225/50 R17 94
- 215/55 R17 94
- 215/55 R17
- 215/50 R17 91
- 235/55 R16 98
- 225/60 R16 98
- 225/55 R16 95
- 215/60 R16 95
- 215/60 R16
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.0 4x4 - Bj: 09.2013- 82 kW (111 PS) 998 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 245/35 R19 89
- 235/40 R19 92
- 225/40 R19 89
- 245/45 R18 96
- 245/40 R18 93
- 235/45 R18 94
- 225/45 R18 91
- 215/50 R18 92
- 215/45 R18 89
- 245/45 R17 95
- 225/50 R17 94
- 215/55 R17 94
- 215/55 R17
- 215/50 R17 91
- 235/55 R16 98
- 225/60 R16 98
- 225/55 R16 95
- 215/60 R16 95
- 215/60 R16
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.6 - Bj: 09.2013- 88 kW (120 PS) 1586 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 235/35 R19 87
- 225/35 R19 88
- 245/40 R18 93
- 245/35 R18 92
- 235/40 R18 91
- 225/45 R18 91
- 225/40 R18 88
- 215/45 R18 89
- 215/40 R18 89
- 205/45 R18 86
- 245/45 R17 95
- 235/45 R17 94
- 225/50 R17 94
- 225/45 R17 91
- 215/50 R17 91
- 215/45 R17 87
- 205/55 R17 91
- 205/50 R17 89
- 205/50 R17
- 225/55 R16 95
- 225/50 R16 92
- 215/55 R16 93
- 205/60 R16 92
- 205/55 R16 91
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.6 DDiS - Bj: 09.2013- 88 kW (120 PS) 1598 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 235/35 R19 87
- 225/35 R19 88
- 245/40 R18 93
- 245/35 R18 92
- 235/40 R18 91
- 225/45 R18 91
- 225/40 R18 88
- 215/45 R18 89
- 215/40 R18 89
- 205/45 R18 86
- 245/45 R17 95
- 235/45 R17 94
- 225/50 R17 94
- 225/45 R17 91
- 215/50 R17 91
- 215/45 R17 87
- 205/55 R17 91
- 205/50 R17 89
- 205/50 R17
- 225/55 R16 95
- 225/50 R16 92
- 215/55 R16 93
- 205/60 R16 92
- 205/55 R16 91
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.6 4x4 - Bj: 09.2013- 88 kW (120 PS) 1586 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
- 205/60 R16 92H
Komplettrad mit Aluflegen
- 235/35 R19 87
- 225/35 R19 88
- 245/40 R18 93
- 245/35 R18 92
- 235/40 R18 91
- 225/45 R18 91
- 225/40 R18 88
- 215/45 R18 89
- 215/40 R18 89
- 205/45 R18 86
- 245/45 R17 95
- 235/45 R17 94
- 225/50 R17 94
- 225/45 R17 91
- 215/50 R17 91
- 215/45 R17 87
- 205/55 R17 91
- 205/50 R17 89
- 205/50 R17
- 225/55 R16 95
- 225/50 R16 92
- 215/55 R16 93
- 205/60 R16 92
- 205/55 R16 91
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.6 DDiS 4x4 - Bj: 09.2013- 88 kW (120 PS) 1598 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 235/35 R19 87
- 225/35 R19 88
- 245/40 R18 93
- 245/35 R18 92
- 235/40 R18 91
- 225/45 R18 91
- 225/40 R18 88
- 215/45 R18 89
- 215/40 R18 89
- 205/45 R18 86
- 245/45 R17 95
- 235/45 R17 94
- 225/50 R17 94
- 225/45 R17 91
- 215/50 R17 91
- 215/45 R17 87
- 205/55 R17 91
- 205/50 R17 89
- 225/55 R16 95
- 225/50 R16 92
- 215/55 R16 93
- 205/60 R16 92
- 205/55 R16 91
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.4 Hybrid - Bj: 09.2013- 95 kW (129 PS) 1373 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 245/35 R19 89
- 235/40 R19 92
- 225/40 R19 89
- 245/45 R18 96
- 245/40 R18 93
- 235/45 R18 94
- 225/45 R18 91
- 215/50 R18 92
- 215/45 R18 89
- 245/45 R17 95
- 235/50 R17 96
- 225/50 R17 94
- 215/55 R17 94
- 215/55 R17
- 215/50 R17 91
- 235/55 R16 98
- 225/60 R16 98
- 225/55 R16 95
- 215/60 R16 95
- 215/60 R16
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
-
SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) - 1.4 Hybrid 4x4 - Bj: 09.2013- 95 kW (129 PS) 1373 ccm 5x114mm Lochkreis
Komplettrad auf Stahlfelge
Komplettrad mit Aluflegen
- 245/35 R19 89
- 235/40 R19 92
- 225/40 R19 89
- 245/45 R18 96
- 245/40 R18 93
- 235/45 R18 94
- 225/45 R18 91
- 215/50 R18 92
- 215/45 R18 89
- 245/45 R17 95
- 235/50 R17 96
- 225/50 R17 94
- 215/55 R17 94
- 215/55 R17
- 215/50 R17 91
- 235/55 R16 98
- 225/60 R16 98
- 225/55 R16 95
- 215/60 R16 95
- 215/60 R16
Zum Alufelgenkonfigurator für Suzuki Jetzt starten ...
Hinweise zur Lieferung von Kompletträdern
Das Komplettrad für den Suzuki SX4 S-Cross/S-Cross (JY;JY-2S) wird bei uns vor Ort zusammengestellt. Nach ca. 5 Tagen* liefern wir Ihnen das Komplettrad bestehend aus Reifen und Felge. Wie liefern ein komplett anbaufertiges Rad. Das Rad ist selbstverständlich auch ausgewuchtet.
* 92% der Kunden erhalten ihre Bestellung im angegebenem Zeitraum